💰 Deposit Rates
Effective from: 05-05-2025
| क्र. सं. | अमानतों का प्रकार | सामान्य ग्राहक हेतु | वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या अधिक) | महिलाओं हेतु | एकल जमा ₹15 लाख व अधिक एवं 24.99 लाख तक | एकल जमा ₹25 लाख व अधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 दिन से 45 दिन तक | 3.50% | 4.00% | 3.60% | 3.60% | 3.65% |
| 2 | 46 दिन से 180 दिन तक | 5.50% | 6.00% | 5.60% | 5.60% | 5.65% |
| 3 | 181 दिन से 1 वर्ष तक | 7.00% | 7.50% | 7.10% | 7.10% | 7.15% |
| 4 | 1 वर्ष से अधिक 18 माह से कम | 7.00% | 7.50% | 7.10% | 7.10% | 7.15% |
| 5 | 18 माह से अधिक 2 वर्ष तक | 7.50% | 8.00% | 7.60% | 7.60% | 7.65% |
| 6 | केवल 2 वर्ष हेतु | 8.00% | 8.50% | 8.10% | 8.10% | 8.15% |
| 7 | 2 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक | 7.50% | 8.00% | 7.60% | 7.60% | 7.65% |
| 8 | 5 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | 6.50% | 7.00% | 6.60% | 6.60% | 6.65% |
| 9 | 10 वर्ष से अधिक (सिर्फ न्यायालय द्वारा आदेशित) | 6.50% | 7.00% | 6.60% | 6.60% | 6.65% |
| B1 | केवल 18 माह हेतु (Pre-Mature Payment not allowed) | 8.50% | 8.50% | 8.50% | 8.50% | 8.50% |
| B2 | आवृति अमानते: 1 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक | 7.25% | 7.75% | 7.25% | — | — |
| C | मासिक आय योजना (MIS) – केवल पांच वर्ष हेतु (न्यूनतम राशि ₹50,000/-) | 7.00% | 7.50% | 7.10% | 7.10% | 7.15% |
| D | बचत खातों की जमाए | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
📌 Special Notes
- Only one benefit can be availed by general customers and institutions.
- Bank employees (working & retired) will receive an additional 1% interest.
- Terms & Conditions Apply.
- For more information, please contact your nearest branch.
