💰 जमा दरें
से प्रभावी: 05-05-2025
| क्र. सं. | अमानतों का प्रकार | सामान्य ग्राहक सेवा | वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या अधिक) | औरतें | एकल जमा ₹15 लाख व अधिक एवं 24.99 लाख तक | एकल जमा ₹25 लाख व अधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 दिन से 45 दिन तक | 3.50% | 4.00% | 3.60% | 3.60% | 3.65% |
| 2 | 46 दिन से 180 दिन तक | 5.50% | 6.00% | 5.60% | 5.60% | 5.65% |
| 3 | 181 दिन से 1 वर्ष तक | 7.00% | 7.50% | 7.10% | 7.10% | 7.15% |
| 4 | 1 वर्ष से अधिक 18 माह से कम | 7.00% | 7.50% | 7.10% | 7.10% | 7.15% |
| 5 | 18 माह से अधिक 2 वर्ष तक | 7.50% | 8.00% | 7.60% | 7.60% | 7.65% |
| 6 | केवल 2 वर्ष की अवधि | 8.00% | 8.50% | 8.10% | 8.10% | 8.15% |
| 7 | 2 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक | 7.50% | 8.00% | 7.60% | 7.60% | 7.65% |
| 8 | 5 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | 6.50% | 7.00% | 6.60% | 6.60% | 6.65% |
| 9 | 10 वर्ष से अधिक (सिर्फ कोर्ट द्वारा आदेशित) | 6.50% | 7.00% | 6.60% | 6.60% | 6.65% |
| बी 1 | केवल 18 माह की अवधि (पूर्व-परिपक्व भुगतान की अनुमति नहीं) | 8.50% | 8.50% | 8.50% | 8.50% | 8.50% |
| बी2 | आवृति अमानते: 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक | 7.25% | 7.75% | 7.25% | — | — |
| C | मासिक आय योजना (एमआईएस) - केवल पांच वर्ष की वृद्धि (न्यूनतम राशि ₹50,000/-) | 7.00% | 7.50% | 7.10% | 7.10% | 7.15% |
| D | बचत खाते की जमा | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
📌 विशेष नोट्स
- सामान्य ग्राहकों और संस्थानों को केवल एक ही लाभ प्राप्त हो सकता है।.
- बैंक कर्मचारियों (कार्यरत और सेवानिवृत्त) को अतिरिक्त 1% ब्याज प्राप्त होगा।.
- नियम एवं शर्तें लागू।.
- अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।.
